Personalised Public Transport
If public transport is limited in your area, Personalised Public Transport can help connect you to a local transport hub.
 
             About Personalised Public Transport
Personalised Public Transport is a low-cost hail-and-ride service that helps connect residents to their local transport hubs.
This service operates in areas where Translink services are limited, with specially marked wheelchair-accessible maxi-cabs provided by Black & White Cabs.
Personalised Public Transport maxi-cabs:
- operate on a fixed route
- can carry up to 10 people at a time
- are branded with 'Personalised Public Transport' and the Brisbane City Council logo
- can pick up and drop off passengers anywhere along the fixed route (if it is safe to do so).
Personalised Public Transport fares.
Only $1 each way
No concessions apply and payment is cash only.
Free travel
Children under 5 and people who are legally blind travel for free.
Personalised Public Transport routes
Select a route you would like to learn more about.
This hail-and-ride service:
- 
                              operates Monday-Friday (excluding public holidays and school holidays) 
- 
                              takes a maximum of 20 minutes for each one-way journey. 
Morning timetable
| Stop | Pick up time | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departs Bangalow Street (intersection of Albany Creek Road) | 6.30am | 6.50am | 7.10am | 7.30am | 7.50am | 8.10am | 8.30am | 8.50am | 9.10am | 
| Arrives Bangalow Street (intersection of Albany Creek Road) | 6.50am | 7.10am | 7.30am | 7.50am | 8.10am | 8.30am | 8.50am | 9.10am | 9.30am | 
Afternoon timetable
| Stop | Pick up time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departs Aspley Hypermarket and Bus Interchange | 3.30pm | 3.50pm | 4.10pm | 4.30pm | 4.50pm | 5.10pm | 5.30pm | 5.50pm | 6.10pm | 6.30pm | 
| Arrives Aspley Hypermarket and Bus Interchange | 3.50pm | 4.10pm | 4.30pm | 4.50pm | 5.10pm | 5.30pm | 5.50pm | 6.10pm | 6.30pm | 6.50pm | 
This hail-and-ride service:
- operates Monday-Friday (excluding public holidays)
- takes a maximum of 15 minutes for each one-way journey.
Morning timetable
| Stop | Pick up time | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departs Bald Hills Road (Godfrey Street intersection) | 6.30am | 6.45am | 7am | 7.15am | 7.30am | 7.45am | 8am | 8.15am | 8.30am | 8.45am | 9am | 
| Bald Hills Railway Station (PPT stop area) | 6.41am | 6.56am | 7.11am | 7.26am | 7.41am | 7.56am | 8.11am | 8.26am | 8.41am | 8.56am | 9.11am | 
| Arrives Bald Hills Road (Godfrey Street intersection) | 6.45am | 7am | 7.15am | 7.30am | 7.45am | 8am | 8.15am | 8.30am | 8.45am | 9am | 9.15am | 
Afternoon timetable
| Stop | Pick up time | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departs Bald Hills Railway Station (PPT stop area) | 3.35pm | 3.50pm | 4.05pm | 4.20pm | 4.35pm | 4.50pm | 5.05pm | 5.20pm | 5.35pm | 5.50pm | 6.05pm | 6.20pm | 6.35pm | 6.50pm | 7.10pm | 
| Arrives Bald Hills Railway Station (PPT stop area) | 3.50pm | 4.05pm | 4.20pm | 4.35pm | 4.50pm | 5.05pm | 5.20pm | 5.35pm | 5.50pm | 6.05pm | 6.20pm | 6.35pm | 6.50pm | 7.10pm | 7.25pm | 
This hail-and-ride service:
- operates Monday-Friday (excluding public holidays)
- takes a maximum of 30 minutes for each one-way journey.
Morning timetable
| Stop | Pick up time | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departs Empress Drive | 6.30am | 7am | 7.30am | 8am | 8.30am | 9am | 9.30am | 
| Ridgeview Street | 6.33am | 7.03am | 7.33am | 8.03am | 8.33am | 9.03am | 9.33am | 
| Greendale Way | 6.35am | 7.05am | 7.35am | 8.05am | 8.35am | 9.05am | 9.35am | 
| Carindale Bus Interchange (PPT stop) | 6.45am | 7.15am | 7.45am | 8.15am | 8.45am | 9.15am | 9.45am | 
| Arrives Empress Drive | 7am | 7.30am | 8am | 8.30am | 9am | 9.30am | 10am | 
Afternoon timetable
| Stop | Pick up time | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departs Carindale Bus Interchange (PPT stop) | 12pm | 12.30pm | 1pm | 1.30pm | 3.30pm | 4pm | 4.30pm | 5pm | 5.30pm | 6pm | 6.30pm | 
| Greendale Way | 12.06pm | 12.36pm | 1.06pm | 1.36pm | 3.39pm | 4.09pm | 4.39pm | 5.09pm | 5.39pm | 6.09pm | 6.39pm | 
| Empress Drive | 12.15pm | 12.45pm | 1.15pm | 1.45pm | 3.45pm | 4.15pm | 4.45pm | 5.15pm | 5.45pm | 6.15pm | 6.45pm | 
| Ridgeview Street | 12.18pm | 12.48pm | 1.18pm | 1.48pm | 3.48pm | 4.18pm | 4.48pm | 5.18pm | 5.48pm | 6.18pm | 6.48pm | 
| Arrives Carindale Bus Interchange (PPT stop) | 12.30pm | 1pm | 1.30pm | 2pm | 4pm | 4.30pm | 5pm | 5.30pm | 6pm | 6.30pm | 7pm | 
This hail-and-ride service:
- operates Monday-Friday (excluding public holidays and school holidays)
- takes a maximum of 30 minutes for each one-way journey.
Morning timetable
| Stop | Pick up time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Departs Wynnum Plaza | 6.30am | 7am | 7.30am | 8am | 8.30am | 9am | 
| Pinnibar Street | 6.36am | 7.06am | 7.36am | 8.06am | 8.36am | 9.06am | 
| Hemmant Railway Station | 6.45am | 7.15am | 7.45am | 8.15am | 8.45am | 9.15am | 
| Youngs Road | 6.49am | 7.19am | 7.49am | 8.19am | 8.49am | 9.19am | 
| Arrives Wynnum Plaza | 7am | 7.30am | 8am | 8.30am | 9am | 9.30am | 
Afternoon timetable
| Stop | Pick up time | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departs Wynnum West State School | 3pm Note: this service operates during school terms only. | |||||||
| Wynnum Plaza | 3.30pm | 4pm | 4.30pm | 5pm | 5.30pm | 6pm | 6.30pm | |
| Pinnibar Street | 3.06pm | 3.36pm | 4.06pm | 4.36pm | 5.06pm | 5.36pm | 6.06pm | 6.36pm | 
| Hemmant Railway Station | 3.15pm | 3.45pm | 4.15pm | 4.45pm | 5.15pm | 5.45pm | 6.15pm | 6.45pm | 
| Youngs Road | 3.19pm | 3.49pm | 4.19pm | 4.49pm | 5.19pm | 5.49pm | 6.19pm | 6.49pm | 
| Arrives Wynnum Plaza | 3.30pm | 4pm | 4.30pm | 5pm | 5.30pm | 6pm | 6.30pm | 7pm | 
This hail-and-ride service:
- operates Monday-Saturday (excluding public holidays)
- takes a maximum of 45 minutes for each one-way journey.
Monday to Friday service
Morning timetable
| Stop | Pick up time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departs Mt Crosby Road (Tanderra Way intersection) | 6am | 6.20am | 6.45am | 7.05am | 7.30am | 7.50am | 8.15am | 8.35am | 9am | 9.20am | 
| Tanderra Way (near College Road) | 6.15am | 6.35am | 7am | 7.20am | 7.45am | 8.05am | 8.30am | 8.50am | 9.15am | 9.35am | 
| Hawksbury Road | 6.22am | 6.42am | 7.07am | 7.27am | 7.52am | 8.12am | 8.37am | 8.57am | 9.22am | 9.42am | 
| Arrives Mt Crosby Road (Tanderra Way intersection) | 6.45am | 7.05am | 7.30am | 7.50am | 8.15am | 8.35am | 9am | 9.20am | 9.45am | 10.05am | 
Afternoon timetable
| Stop | Pick up time | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moggill State School | 3.10pm | 3.25pm | 3.57pm | |||||||||
| Departs Moggill Road, BUZ 444 bus stop | 3.15pm | 3.30pm | 4.04pm | 4.15pm | 4.49pm | 5pm | 5.34pm | 5.45pm | 6.19pm | 6.30pm | 7.04pm | 7.15pm | 
| Tanderra Way (College Road intersection) | 3.32pm | 3.52pm | 4.26pm | 4.37pm | 5.18pm | 5.22pm | 5.56pm | 6.07pm | 6.41pm | 6.52pm | 7.26pm | 7.37pm | 
| Hawkesbury Road | 3.39pm | 3.59pm | 4.33pm | 4.44pm | 5.25pm | 5.29pm | 6.03pm | 6.14pm | 6.48pm | 6.59pm | 7.33pm | 7.44pm | 
| Arrives Moggill Road, BUZ 444 bus stop | 3.55pm | 4.15pm | 4.49pm | 5pm | 5.34pm | 5.45pm | 6.19pm | 6.30pm | 7.04pm | 7.15pm | 7.49pm | 8pm | 
Saturday service
Morning timetable
| Stop | Pick up time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Departs Mt Crosby Road (Tanderra Way intersection) | 6am | 6.45am | 7.30am | 8.15am | 9am | 9.45am | 
| Tanderra Way (near College Road) | 6.15am | 7am | 7.45am | 8.30am | 9.15am | 10am | 
| Hawksbury Road | 6.22am | 7.07am | 7.52am | 8.37am | 9.22am | 10.07am | 
| Arrives Mt Crosby Road (Tanderra Way intersection) | 6.45am | 7.30am | 8.15am | 9am | 9.45am | 10.30am | 
Afternoon timetable
| Stop | Pick up time | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departs Moggill Road, 444 bus stop | 4pm | 4.45pm | 5.30pm | 6.15pm | 7pm | 7.45pm | 8.30pm | 9.15pm | 
| Tanderra Way (College Road intersection) | 4.22pm | 5.07pm | 5.52pm | 6.37pm | 7.22pm | 8.07pm | 8.52pm | 9.37pm | 
| Hawkesbury Road | 4.29pm | 5.14pm | 5.59pm | 6.44pm | 7.29pm | 8.14pm | 8.59pm | 9.44pm | 
| Arrives Moggill Road, 444 bus stop | 4.45pm | 5.30pm | 6.15pm | 7pm | 7.45pm | 8.30pm | 9.15pm | 10pm | 
This hail-and-ride service:
- operates Monday-Friday (excluding public holidays)
- takes a maximum of 40 minutes for each one-way journey.
Morning timetable
| Stop | Pick up time | ||
|---|---|---|---|
| Departs Upper Brookfield Road (school) | 6.30am | 7.15am | 8am | 
| Carinity Aged Care, Gold Creek Road | 6.40am | 7.25am | 8.10am | 
| Kenmore Village Shopping Centre (Bus Stop 36) | 6.46am | 7.31am | 8.16am | 
| Arrives Upper Brookfield Road (school) | 7.10am | 7.55am | 8.40am | 
Afternoon timetable
| Stop | Pick up time | |||
|---|---|---|---|---|
| Departs Kenmore Shopping Village Centre (bus stop 36) | 3.35pm | 4.15pm | 5.25pm | 6.10pm | 
| Brookfield Showgrounds (bus stop 46, Brookfield Road) | N/A | 4.20pm Note: this service operates during school terms only. | ||
| Carinity Aged Care, Gold Creek Road | N/A | 5.45pm | 6.20pm | |
| Upper Brookfield State School, Upper Brookfield Road | 3.50pm | 4.40pm | ||
| Carinity Aged Care, Gold Creek Road | N/A | 4.50pm | ||
| Arrives Kenmore Shopping Village Centre (bus stop 36) | 4.15pm | 5pm | 6.05pm | 6.50pm | 
During school terms, the afternoon service runs from the:
- Upper Brookfield State School at 3.15pm to Brookfield State School, 18 Boscombe Road Brookfield, then along Brookfield Road to Kenmore Village
- Brookfield Showgrounds (Bus Stop 46 Brookfield Road) at 4.20pm (to link with the 733 school bus), then along Brookfield Road to Kenmore Village.
This hail-and-ride service:
- operates Sundays (excluding public holidays)
- takes a maximum of 60 minutes for each one-way journey.
Morning timetable
| Stop | Pick up time | |
|---|---|---|
| Departs Wynnum Plaza Bus Interchange | 10am | 11am | 
| Wynnum North Railway Station | 10.15am | 11.15am | 
| Bay Terrace | 10.30am | 11.30am | 
| Manly Rail Bus Interchange | 10.40am | 11.40am | 
| Arrives Wynnum Plaza Bus Interchange | 11am | |
Afternoon timetable
| Stop | Pick up time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Departs Wynnum Plaza Bus Interchange | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | |
| Wynnum North Railway Station | 12.15pm | 1.15pm | 2.15pm | 3.15pm | 4.15pm | |
| Bay Terrace | 12.30pm | 1.30pm | 2.30pm | 3.30pm | 4.30pm | |
| Manly Rail Bus Interchange | 12.40pm | 1.40pm | 2.40pm | 3.40pm | 4.40pm | |
| Arrives Wynnum Plaza Bus Interchange | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 
